Varsha
Ritu
2080
Samvat
Daily Panchang
Tuesday, 11 July 2023
Current Tithi
Navami
Krishna Paksha
Ashwini
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 40%
Mesha (Aries)
Rashi
Sukarma
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Taking medicine
- • Buying vehicles
- • Learning
✕ Avoid
- • Marriage
- • Ending relationships
- • Heavy construction
Avoid Direction
North
*If travel is unavoidable to the North, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
05:28 am
Sunset
07:20 pm
Moonrise
12:57 am
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 05:28 am - 07:12 am | Rog (Bad) |
| 07:12 am - 08:56 am | Udveg (Bad) |
| 08:56 am - 10:40 am | Chal (Neutral) |
| 10:40 am - 12:24 pm | Labh (Good) |
| 12:24 pm - 02:08 pm | Amrit (Best) |
| 02:08 pm - 03:52 pm | Kaal (Bad) |
| 03:52 pm - 05:36 pm | Shubh (Good) |
| 05:36 pm - 07:20 pm | Rog (Bad) |
| 07:20 pm - 08:36 pm | Kaal (Bad) |
| 08:36 pm - 09:52 pm | Shubh (Good) |
| 09:52 pm - 11:08 pm | Rog (Bad) |
| 11:08 pm - 12:24 am | Udveg (Bad) |
| 12:24 am - 01:41 am | Chal (Neutral) |
| 01:41 am - 02:57 am | Labh (Good) |
| 02:57 am - 04:13 am | Amrit (Best) |
| 04:13 am - 05:29 am | Kaal (Bad) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Mesha (Aries)
Mars
Simha (Leo)
Mercury
Karka (Cancer)
Jupiter
Mesha (Aries)
Venus
Simha (Leo)
Saturn
Kumbha (Aquarius)
Rahu
Mesha (Aries)
Ketu
Tula (Libra)