Varsha
Ritu
2081
Samvat
Daily Panchang
Thursday, 11 July 2024
Current Tithi
Panchami
Shukla Paksha
Purva Phalguni
Ruling Star
Shukla Paksha
Illumination: 24%
Simha (Leo)
Rashi
Variyan
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Romance
- • Rest & Relaxation
- • Artistic activities
✕ Avoid
- • Intellectual work
- • Healing
- • New illness (hard to cure)
Avoid Direction
South
*If travel is unavoidable to the South, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
05:51 am
Sunset
06:44 pm
Moonrise
10:12 am
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 05:51 am - 07:28 am | Shubh (Good) |
| 07:28 am - 09:04 am | Rog (Bad) |
| 09:04 am - 10:41 am | Udveg (Bad) |
| 10:41 am - 12:17 pm | Chal (Neutral) |
| 12:17 pm - 01:54 pm | Labh (Good) |
| 01:54 pm - 03:30 pm | Amrit (Best) |
| 03:30 pm - 05:07 pm | Kaal (Bad) |
| 05:07 pm - 06:44 pm | Shubh (Good) |
| 06:44 pm - 08:07 pm | Amrit (Best) |
| 08:07 pm - 09:31 pm | Kaal (Bad) |
| 09:31 pm - 10:54 pm | Shubh (Good) |
| 10:54 pm - 12:18 am | Rog (Bad) |
| 12:18 am - 01:41 am | Udveg (Bad) |
| 01:41 am - 03:04 am | Chal (Neutral) |
| 03:04 am - 04:28 am | Labh (Good) |
| 04:28 am - 05:51 am | Amrit (Best) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Simha (Leo)
Mars
Mesha (Aries)
Mercury
Karka (Cancer)
Jupiter
Vrishabha (Taurus)
Venus
Karka (Cancer)
Saturn
Kumbha (Aquarius)
Rahu
Meena (Pisces)
Ketu
Kanya (Virgo)