Shishira
Ritu
2079
Samvat
Daily Panchang
Friday, 23 December 2022
Current Tithi
Amavasya
Krishna Paksha
Mula
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 0%
Dhanu (Sagittarius)
Rashi
Ganda
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Gardening/Roots
- • Investigation
- • Breaking habits
✕ Avoid
- • Marriage
- • Lending money
- • Balance
Avoid Direction
West
*If travel is unavoidable to the West, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
07:12 am
Sunset
06:03 pm
Moonrise
07:00 am
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 07:12 am - 08:33 am | Chal (Neutral) |
| 08:33 am - 09:54 am | Labh (Good) |
| 09:54 am - 11:16 am | Amrit (Best) |
| 11:16 am - 12:37 pm | Kaal (Bad) |
| 12:37 pm - 01:58 pm | Shubh (Good) |
| 01:58 pm - 03:20 pm | Rog (Bad) |
| 03:20 pm - 04:41 pm | Udveg (Bad) |
| 04:41 pm - 06:03 pm | Chal (Neutral) |
| 06:03 pm - 07:41 pm | Rog (Bad) |
| 07:41 pm - 09:20 pm | Udveg (Bad) |
| 09:20 pm - 10:59 pm | Chal (Neutral) |
| 10:59 pm - 12:37 am | Labh (Good) |
| 12:37 am - 02:16 am | Amrit (Best) |
| 02:16 am - 03:55 am | Kaal (Bad) |
| 03:55 am - 05:33 am | Shubh (Good) |
| 05:33 am - 07:12 am | Rog (Bad) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Dhanu (Sagittarius)
Mars
Vrishabha (Taurus)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Meena (Pisces)
Venus
Dhanu (Sagittarius)
Saturn
Makara (Capricorn)
Rahu
Mesha (Aries)
Ketu
Tula (Libra)