Shishira
Ritu
2084
Samvat
Daily Panchang
Wednesday, 13 January 2027
Current Tithi
Panchami
Shukla Paksha
Purva Bhadrapada
Ruling Star
Shukla Paksha
Illumination: 22%
Kumbha (Aquarius)
Rashi
Variyan
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Penance
- • Cutting ties
- • Risk taking
✕ Avoid
- • Travel
- • Marriage
- • Government work
Avoid Direction
North
*If travel is unavoidable to the North, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
07:28 am
Sunset
06:22 pm
Moonrise
10:43 am
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 07:28 am - 08:50 am | Labh (Good) |
| 08:50 am - 10:11 am | Amrit (Best) |
| 10:11 am - 11:33 am | Kaal (Bad) |
| 11:33 am - 12:55 pm | Shubh (Good) |
| 12:55 pm - 02:17 pm | Rog (Bad) |
| 02:17 pm - 03:38 pm | Udveg (Bad) |
| 03:38 pm - 05:00 pm | Chal (Neutral) |
| 05:00 pm - 06:22 pm | Labh (Good) |
| 06:22 pm - 08:00 pm | Udveg (Bad) |
| 08:00 pm - 09:38 pm | Chal (Neutral) |
| 09:38 pm - 11:17 pm | Labh (Good) |
| 11:17 pm - 12:55 am | Amrit (Best) |
| 12:55 am - 02:33 am | Kaal (Bad) |
| 02:33 am - 04:12 am | Shubh (Good) |
| 04:12 am - 05:50 am | Rog (Bad) |
| 05:50 am - 07:28 am | Udveg (Bad) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Kumbha (Aquarius)
Mars
Simha (Leo)
Mercury
Makara (Capricorn)
Jupiter
Simha (Leo)
Venus
Vrishchika (Scorpio)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Makara (Capricorn)
Ketu
Karka (Cancer)