Shishira
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Sunday, 4 January 2026
Current Tithi
Pratipada
Krishna Paksha
Punarvasu
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 99%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Vaidhriti
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Repairs
- • Healing
- • Fasting
✕ Avoid
- • Borrowing money
- • Legal battles
Avoid Direction
West
*If travel is unavoidable to the West, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
07:25 am
Sunset
05:37 pm
Moonrise
06:40 pm
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 07:25 am - 08:41 am | Udveg (Bad) |
| 08:41 am - 09:58 am | Chal (Neutral) |
| 09:58 am - 11:14 am | Labh (Good) |
| 11:14 am - 12:31 pm | Amrit (Best) |
| 12:31 pm - 01:48 pm | Kaal (Bad) |
| 01:48 pm - 03:04 pm | Shubh (Good) |
| 03:04 pm - 04:21 pm | Rog (Bad) |
| 04:21 pm - 05:37 pm | Udveg (Bad) |
| 05:37 pm - 07:21 pm | Shubh (Good) |
| 07:21 pm - 09:04 pm | Rog (Bad) |
| 09:04 pm - 10:48 pm | Udveg (Bad) |
| 10:48 pm - 12:31 am | Chal (Neutral) |
| 12:31 am - 02:14 am | Labh (Good) |
| 02:14 am - 03:58 am | Amrit (Best) |
| 03:58 am - 05:41 am | Kaal (Bad) |
| 05:41 am - 07:25 am | Shubh (Good) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Dhanu (Sagittarius)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Mithuna (Gemini)
Venus
Dhanu (Sagittarius)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)