Shishira
Ritu
2081
Samvat
Daily Panchang
Thursday, 11 January 2024
Current Tithi
Amavasya
Krishna Paksha
Purva Ashadha
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 1%
Dhanu (Sagittarius)
Rashi
Vyaghata
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Debates
- • Confronting enemies
- • Resolving issues
✕ Avoid
- • Travel
- • Quiet reflection
Avoid Direction
South
*If travel is unavoidable to the South, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
06:44 am
Sunset
06:20 pm
Moonrise
06:29 am
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 06:44 am - 08:11 am | Shubh (Good) |
| 08:11 am - 09:38 am | Rog (Bad) |
| 09:38 am - 11:05 am | Udveg (Bad) |
| 11:05 am - 12:32 pm | Chal (Neutral) |
| 12:32 pm - 01:59 pm | Labh (Good) |
| 01:59 pm - 03:26 pm | Amrit (Best) |
| 03:26 pm - 04:53 pm | Kaal (Bad) |
| 04:53 pm - 06:20 pm | Shubh (Good) |
| 06:20 pm - 07:53 pm | Amrit (Best) |
| 07:53 pm - 09:26 pm | Kaal (Bad) |
| 09:26 pm - 10:59 pm | Shubh (Good) |
| 10:59 pm - 12:32 am | Rog (Bad) |
| 12:32 am - 02:05 am | Udveg (Bad) |
| 02:05 am - 03:38 am | Chal (Neutral) |
| 03:38 am - 05:12 am | Labh (Good) |
| 05:12 am - 06:45 am | Amrit (Best) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Dhanu (Sagittarius)
Mars
Dhanu (Sagittarius)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Mesha (Aries)
Venus
Vrishchika (Scorpio)
Saturn
Kumbha (Aquarius)
Rahu
Meena (Pisces)
Ketu
Kanya (Virgo)