Shishira
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Sunday, 4 January 2026
Current Tithi
Pratipada
Krishna Paksha
Punarvasu
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 99%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Vaidhriti
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Repairs
- • Healing
- • Fasting
✕ Avoid
- • Borrowing money
- • Legal battles
Avoid Direction
West
*If travel is unavoidable to the West, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
06:52 am
Sunset
05:37 pm
Moonrise
06:42 pm
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 06:52 am - 08:13 am | Udveg (Bad) |
| 08:13 am - 09:33 am | Chal (Neutral) |
| 09:33 am - 10:54 am | Labh (Good) |
| 10:54 am - 12:15 pm | Amrit (Best) |
| 12:15 pm - 01:35 pm | Kaal (Bad) |
| 01:35 pm - 02:56 pm | Shubh (Good) |
| 02:56 pm - 04:17 pm | Rog (Bad) |
| 04:17 pm - 05:37 pm | Udveg (Bad) |
| 05:37 pm - 07:17 pm | Shubh (Good) |
| 07:17 pm - 08:56 pm | Rog (Bad) |
| 08:56 pm - 10:35 pm | Udveg (Bad) |
| 10:35 pm - 12:15 am | Chal (Neutral) |
| 12:15 am - 01:54 am | Labh (Good) |
| 01:54 am - 03:33 am | Amrit (Best) |
| 03:33 am - 05:13 am | Kaal (Bad) |
| 05:13 am - 06:52 am | Shubh (Good) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Dhanu (Sagittarius)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Mithuna (Gemini)
Venus
Dhanu (Sagittarius)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)