Varsha
Ritu
2087
Samvat
Daily Panchang
Thursday, 4 July 2030
Current Tithi
Tritiya
Shukla Paksha
Ashlesha
Ruling Star
Shukla Paksha
Illumination: 9%
Karka (Cancer)
Rashi
Vajra
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Kundalini yoga
- • Strict actions
- • Poison removal
✕ Avoid
- • Business
- • Travel
- • Lending money
Avoid Direction
South
*If travel is unavoidable to the South, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
05:25 am
Sunset
07:29 pm
Moonrise
08:28 am
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 05:25 am - 07:10 am | Shubh (Good) |
| 07:10 am - 08:56 am | Rog (Bad) |
| 08:56 am - 10:41 am | Udveg (Bad) |
| 10:41 am - 12:27 pm | Chal (Neutral) |
| 12:27 pm - 02:12 pm | Labh (Good) |
| 02:12 pm - 03:58 pm | Amrit (Best) |
| 03:58 pm - 05:44 pm | Kaal (Bad) |
| 05:44 pm - 07:29 pm | Shubh (Good) |
| 07:29 pm - 08:44 pm | Amrit (Best) |
| 08:44 pm - 09:58 pm | Kaal (Bad) |
| 09:58 pm - 11:13 pm | Shubh (Good) |
| 11:13 pm - 12:27 am | Rog (Bad) |
| 12:27 am - 01:42 am | Udveg (Bad) |
| 01:42 am - 02:56 am | Chal (Neutral) |
| 02:56 am - 04:11 am | Labh (Good) |
| 04:11 am - 05:25 am | Amrit (Best) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Karka (Cancer)
Mars
Mithuna (Gemini)
Mercury
Mithuna (Gemini)
Jupiter
Tula (Libra)
Venus
Vrishabha (Taurus)
Saturn
Vrishabha (Taurus)
Rahu
Vrishchika (Scorpio)
Ketu
Vrishabha (Taurus)