Shishira
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Sunday, 4 January 2026
Current Tithi
Pratipada
Krishna Paksha
Punarvasu
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 99%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Vaidhriti
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Repairs
- • Healing
- • Fasting
✕ Avoid
- • Borrowing money
- • Legal battles
Avoid Direction
West
*If travel is unavoidable to the West, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
06:42 am
Sunset
06:06 pm
Moonrise
07:12 pm
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 06:42 am - 08:08 am | Udveg (Bad) |
| 08:08 am - 09:33 am | Chal (Neutral) |
| 09:33 am - 10:59 am | Labh (Good) |
| 10:59 am - 12:24 pm | Amrit (Best) |
| 12:24 pm - 01:49 pm | Kaal (Bad) |
| 01:49 pm - 03:15 pm | Shubh (Good) |
| 03:15 pm - 04:40 pm | Rog (Bad) |
| 04:40 pm - 06:06 pm | Udveg (Bad) |
| 06:06 pm - 07:40 pm | Shubh (Good) |
| 07:40 pm - 09:15 pm | Rog (Bad) |
| 09:15 pm - 10:50 pm | Udveg (Bad) |
| 10:50 pm - 12:24 am | Chal (Neutral) |
| 12:24 am - 01:59 am | Labh (Good) |
| 01:59 am - 03:33 am | Amrit (Best) |
| 03:33 am - 05:08 am | Kaal (Bad) |
| 05:08 am - 06:43 am | Shubh (Good) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Dhanu (Sagittarius)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Mithuna (Gemini)
Venus
Dhanu (Sagittarius)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)