Shishira
Ritu
2085
Samvat
Daily Panchang
Saturday, 1 January 2028
Current Tithi
Chaturthi
Shukla Paksha
Dhanishtha
Ruling Star
Shukla Paksha
Illumination: 15%
Kumbha (Aquarius)
Rashi
Vajra
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Music/Dance
- • Finance
- • Jewelry
- • Travel
✕ Avoid
- • Domestic routine
- • Giving up habits
Avoid Direction
East
*If travel is unavoidable to the East, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
06:49 am
Sunset
05:19 pm
Moonrise
09:37 am
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 06:49 am - 08:08 am | Kaal (Bad) |
| 08:08 am - 09:27 am | Shubh (Good) |
| 09:27 am - 10:45 am | Rog (Bad) |
| 10:45 am - 12:04 pm | Udveg (Bad) |
| 12:04 pm - 01:23 pm | Chal (Neutral) |
| 01:23 pm - 02:41 pm | Labh (Good) |
| 02:41 pm - 04:00 pm | Amrit (Best) |
| 04:00 pm - 05:19 pm | Kaal (Bad) |
| 05:19 pm - 07:00 pm | Labh (Good) |
| 07:00 pm - 08:41 pm | Amrit (Best) |
| 08:41 pm - 10:23 pm | Kaal (Bad) |
| 10:23 pm - 12:04 am | Shubh (Good) |
| 12:04 am - 01:45 am | Rog (Bad) |
| 01:45 am - 03:27 am | Udveg (Bad) |
| 03:27 am - 05:08 am | Chal (Neutral) |
| 05:08 am - 06:50 am | Labh (Good) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Kumbha (Aquarius)
Mars
Makara (Capricorn)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Kanya (Virgo)
Venus
Makara (Capricorn)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Makara (Capricorn)
Ketu
Karka (Cancer)