Shishira
Ritu
2081
Samvat
Daily Panchang
Tuesday, 23 January 2024
Current Tithi
Trayodashi
Shukla Paksha
Ardra
Ruling Star
Shukla Paksha
Illumination: 93%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Indra
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Discarding old things
- • Confronting enemies
- • Research
✕ Avoid
- • Marriage
- • Travel
- • Starting new positive things
Avoid Direction
North
*If travel is unavoidable to the North, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
07:28 am
Sunset
05:56 pm
Moonrise
03:34 pm
Sun Sign
Makara (Capricorn)
Ascendant
Makara (Capricorn)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 07:28 am - 08:46 am | Rog (Bad) |
| 08:46 am - 10:05 am | Udveg (Bad) |
| 10:05 am - 11:23 am | Chal (Neutral) |
| 11:23 am - 12:42 pm | Labh (Good) |
| 12:42 pm - 02:00 pm | Amrit (Best) |
| 02:00 pm - 03:19 pm | Kaal (Bad) |
| 03:19 pm - 04:37 pm | Shubh (Good) |
| 04:37 pm - 05:56 pm | Rog (Bad) |
| 05:56 pm - 10:37 pm | Kaal (Bad) |
| 10:37 pm - 03:18 am | Shubh (Good) |
| 03:18 am - 08:00 am | Rog (Bad) |
| 08:00 am - 12:41 pm | Udveg (Bad) |
| 12:41 pm - 05:23 pm | Chal (Neutral) |
| 05:23 pm - 10:04 pm | Labh (Good) |
| 10:04 pm - 02:46 am | Amrit (Best) |
| 02:46 am - 07:27 am | Kaal (Bad) |
Sun
Makara (Capricorn)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Dhanu (Sagittarius)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Mesha (Aries)
Venus
Dhanu (Sagittarius)
Saturn
Kumbha (Aquarius)
Rahu
Meena (Pisces)
Ketu
Kanya (Virgo)