Shishira
Ritu
2080
Samvat
Daily Panchang
Sunday, 1 January 2023
Current Tithi
Dashami
Shukla Paksha
Ashwini
Ruling Star
Shukla Paksha
Illumination: 70%
Mesha (Aries)
Rashi
Shiva
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Taking medicine
- • Buying vehicles
- • Learning
✕ Avoid
- • Marriage
- • Ending relationships
- • Heavy construction
Avoid Direction
West
*If travel is unavoidable to the West, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
07:30 am
Sunset
05:37 pm
Moonrise
01:35 pm
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 07:30 am - 08:46 am | Udveg (Bad) |
| 08:46 am - 10:01 am | Chal (Neutral) |
| 10:01 am - 11:17 am | Labh (Good) |
| 11:17 am - 12:33 pm | Amrit (Best) |
| 12:33 pm - 01:49 pm | Kaal (Bad) |
| 01:49 pm - 03:05 pm | Shubh (Good) |
| 03:05 pm - 04:21 pm | Rog (Bad) |
| 04:21 pm - 05:37 pm | Udveg (Bad) |
| 05:37 pm - 07:21 pm | Shubh (Good) |
| 07:21 pm - 09:05 pm | Rog (Bad) |
| 09:05 pm - 10:49 pm | Udveg (Bad) |
| 10:49 pm - 12:34 am | Chal (Neutral) |
| 12:34 am - 02:18 am | Labh (Good) |
| 02:18 am - 04:02 am | Amrit (Best) |
| 04:02 am - 05:46 am | Kaal (Bad) |
| 05:46 am - 07:30 am | Shubh (Good) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Mesha (Aries)
Mars
Vrishabha (Taurus)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Meena (Pisces)
Venus
Makara (Capricorn)
Saturn
Makara (Capricorn)
Rahu
Mesha (Aries)
Ketu
Tula (Libra)