Varsha
Ritu
2077
Samvat
Daily Panchang
Tuesday, 23 June 2020
Current Tithi
Dwitiya
Shukla Paksha
Punarvasu
Ruling Star
Shukla Paksha
Illumination: 3%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Dhruva
Current Yoga
Dakshinayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Repairs
- • Healing
- • Fasting
✕ Avoid
- • Borrowing money
- • Legal battles
Avoid Direction
North
*If travel is unavoidable to the North, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
05:22 am
Sunset
07:17 pm
Moonrise
07:02 am
Sun Sign
Mithuna (Gemini)
Ascendant
Mithuna (Gemini)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 05:22 am - 07:07 am | Rog (Bad) |
| 07:07 am - 08:51 am | Udveg (Bad) |
| 08:51 am - 10:35 am | Chal (Neutral) |
| 10:35 am - 12:20 pm | Labh (Good) |
| 12:20 pm - 02:04 pm | Amrit (Best) |
| 02:04 pm - 03:48 pm | Kaal (Bad) |
| 03:48 pm - 05:33 pm | Shubh (Good) |
| 05:33 pm - 07:17 pm | Rog (Bad) |
| 07:17 pm - 08:33 pm | Kaal (Bad) |
| 08:33 pm - 09:48 pm | Shubh (Good) |
| 09:48 pm - 11:04 pm | Rog (Bad) |
| 11:04 pm - 12:20 am | Udveg (Bad) |
| 12:20 am - 01:36 am | Chal (Neutral) |
| 01:36 am - 02:51 am | Labh (Good) |
| 02:51 am - 04:07 am | Amrit (Best) |
| 04:07 am - 05:23 am | Kaal (Bad) |
Sun
Mithuna (Gemini)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Meena (Pisces)
Mercury
Mithuna (Gemini)
Jupiter
Makara (Capricorn)
Venus
Vrishabha (Taurus)
Saturn
Makara (Capricorn)
Rahu
Mithuna (Gemini)
Ketu
Dhanu (Sagittarius)