Shishira
Ritu
2081
Samvat
Daily Panchang
Tuesday, 23 January 2024
Current Tithi
Trayodashi
Shukla Paksha
Ardra
Ruling Star
Shukla Paksha
Illumination: 93%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Indra
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Discarding old things
- • Confronting enemies
- • Research
✕ Avoid
- • Marriage
- • Travel
- • Starting new positive things
Avoid Direction
North
*If travel is unavoidable to the North, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
07:22 am
Sunset
06:20 pm
Moonrise
04:09 pm
Sun Sign
Makara (Capricorn)
Ascendant
Makara (Capricorn)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 07:22 am - 08:44 am | Rog (Bad) |
| 08:44 am - 10:06 am | Udveg (Bad) |
| 10:06 am - 11:29 am | Chal (Neutral) |
| 11:29 am - 12:51 pm | Labh (Good) |
| 12:51 pm - 02:13 pm | Amrit (Best) |
| 02:13 pm - 03:36 pm | Kaal (Bad) |
| 03:36 pm - 04:58 pm | Shubh (Good) |
| 04:58 pm - 06:20 pm | Rog (Bad) |
| 06:20 pm - 10:58 pm | Kaal (Bad) |
| 10:58 pm - 03:35 am | Shubh (Good) |
| 03:35 am - 08:13 am | Rog (Bad) |
| 08:13 am - 12:51 pm | Udveg (Bad) |
| 12:51 pm - 05:28 pm | Chal (Neutral) |
| 05:28 pm - 10:06 pm | Labh (Good) |
| 10:06 pm - 02:44 am | Amrit (Best) |
| 02:44 am - 07:21 am | Kaal (Bad) |
Sun
Makara (Capricorn)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Dhanu (Sagittarius)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Mesha (Aries)
Venus
Dhanu (Sagittarius)
Saturn
Kumbha (Aquarius)
Rahu
Meena (Pisces)
Ketu
Kanya (Virgo)