Shishira
Ritu
2079
Samvat
Daily Panchang
Friday, 23 December 2022
Current Tithi
Amavasya
Krishna Paksha
Mula
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 0%
Dhanu (Sagittarius)
Rashi
Ganda
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Gardening/Roots
- • Investigation
- • Breaking habits
✕ Avoid
- • Marriage
- • Lending money
- • Balance
Avoid Direction
West
*If travel is unavoidable to the West, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
07:16 am
Sunset
06:00 pm
Moonrise
07:06 am
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 07:16 am - 08:37 am | Chal (Neutral) |
| 08:37 am - 09:57 am | Labh (Good) |
| 09:57 am - 11:18 am | Amrit (Best) |
| 11:18 am - 12:38 pm | Kaal (Bad) |
| 12:38 pm - 01:59 pm | Shubh (Good) |
| 01:59 pm - 03:19 pm | Rog (Bad) |
| 03:19 pm - 04:39 pm | Udveg (Bad) |
| 04:39 pm - 06:00 pm | Chal (Neutral) |
| 06:00 pm - 07:39 pm | Rog (Bad) |
| 07:39 pm - 09:19 pm | Udveg (Bad) |
| 09:19 pm - 10:59 pm | Chal (Neutral) |
| 10:59 pm - 12:38 am | Labh (Good) |
| 12:38 am - 02:18 am | Amrit (Best) |
| 02:18 am - 03:58 am | Kaal (Bad) |
| 03:58 am - 05:37 am | Shubh (Good) |
| 05:37 am - 07:17 am | Rog (Bad) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Dhanu (Sagittarius)
Mars
Vrishabha (Taurus)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Meena (Pisces)
Venus
Dhanu (Sagittarius)
Saturn
Makara (Capricorn)
Rahu
Mesha (Aries)
Ketu
Tula (Libra)