Shishira
Ritu
2083
Samvat
Daily Panchang
Sunday, 4 January 2026
Current Tithi
Pratipada
Krishna Paksha
Punarvasu
Ruling Star
Krishna Paksha
Illumination: 99%
Mithuna (Gemini)
Rashi
Vaidhriti
Current Yoga
Uttarayana
Ayana
✓ Good For
- • Travel
- • Repairs
- • Healing
- • Fasting
✕ Avoid
- • Borrowing money
- • Legal battles
Avoid Direction
West
*If travel is unavoidable to the West, consume jaggery or curd before leaving.
Shubh & Ashubh Muhurat
Sunrise
07:08 am
Sunset
05:37 pm
Moonrise
06:41 pm
Sun Sign
Dhanu (Sagittarius)
Ascendant
Dhanu (Sagittarius)
| Time | Muhurat |
|---|---|
| 07:08 am - 08:26 am | Udveg (Bad) |
| 08:26 am - 09:45 am | Chal (Neutral) |
| 09:45 am - 11:04 am | Labh (Good) |
| 11:04 am - 12:22 pm | Amrit (Best) |
| 12:22 pm - 01:41 pm | Kaal (Bad) |
| 01:41 pm - 03:00 pm | Shubh (Good) |
| 03:00 pm - 04:18 pm | Rog (Bad) |
| 04:18 pm - 05:37 pm | Udveg (Bad) |
| 05:37 pm - 07:18 pm | Shubh (Good) |
| 07:18 pm - 09:00 pm | Rog (Bad) |
| 09:00 pm - 10:41 pm | Udveg (Bad) |
| 10:41 pm - 12:22 am | Chal (Neutral) |
| 12:22 am - 02:04 am | Labh (Good) |
| 02:04 am - 03:45 am | Amrit (Best) |
| 03:45 am - 05:27 am | Kaal (Bad) |
| 05:27 am - 07:08 am | Shubh (Good) |
Sun
Dhanu (Sagittarius)
Moon
Mithuna (Gemini)
Mars
Dhanu (Sagittarius)
Mercury
Dhanu (Sagittarius)
Jupiter
Mithuna (Gemini)
Venus
Dhanu (Sagittarius)
Saturn
Meena (Pisces)
Rahu
Kumbha (Aquarius)
Ketu
Simha (Leo)